Không phủ nhận Bayern đã có giai đoạn khởi đầu mùa này quá ấn tượng và hoàn hảo với những chiến thắng như chẻ tre. Cho đến kết thúc lượt đi, họ vẫn là đội giành pole với vị trí số 1. Tuy nhiên, người Bavaria có lẽ không lường được sự nguy hiểm của Dortmund và cũng không hề nghĩ rằng Bayern lại có thể sa sút nhanh đến thế.
Cho trước trước màn đại chiến, Dortmund đã duy trì chuỗi trận bất bại kéo dài lên tới con số 23 (18 thắng, 5 hòa). Trái lại, phong độ phập phù khiến “Hùm xám” hụt hơi và dù rút ngắn được khoảng cách, song họ vẫn kém Dortmund 3 điểm. 90 phút tại Signal Iduna Park có lẽ là cơ hội cuối cùng để Bayern lật ngược thế cờ, tiếc rằng thầy trò Jupp Heynckes đã bất lực và xem như dâng chức vô địch cho đối thủ.
Mọi thứ đều ủng hộ Dortmund và thực tế họ đã tận dụng rất tốt tất cả những lợi thế ấy để gần như chạm cả 2 tay vào Đĩa bạc. Thầy trò Juergen Klopp có sự hỗ trợ của 80.000 khán giả nhà, có lợi thế dẫn điểm và quan trọng, tâm lý thoải mái là yếu tố giúp cho đôi chân của những Kagawa, Lewandowski trở nên thanh thoát.
Trong hiệp 1, Dortmund vẫn là đội chơi chủ động hơn và họ có cơ hội ăn bàn với tình huống Grosskreutz đón đường căng ngang của Kagawa dứt điểm hiểm hóc và chỉ nhờ sự xuất thần của Neuer thì Bayern mới tránh được bàn thua. Hay phút 38, khi Neuer đã bất lực, thì cột dọc lại từ chối pha đánh đầu đầu của Lewandowski. Trong 45 phút đầu tiên, Bayern chỉ có duy nhất 1 cơ hội của Kroos, nhưng cú sút của anh đi chệch cột.
Khi Schweinsteiger vào sân, Bayern đã chơi tốt hơn hẳn trong hiệp 2 và họ đã lấy lại được thế trận và áp đảo trở lại Dortmund. Tuy nhiên, khi mà chưa tìm được mành lưới Weidenfeller thì thủ thành Manuel Neuer đã phải hứng chịu bàn thua. Sau cú đánh đầu phá bóng của Boateng, Perisic tung cú sút xa vô tình trở thành đường chuyền để Lewandowski chạm bóng làm đổi hướng khiến Neuer bất lực.
Lẽ ra cơ hội đã thắp lên với Bayern, song trong một ngày không hiểu có điều gì đeo bám, Arjen Robben bỗng biến thành tội đồ của Bayern. Đầu tiên là tình huống anh kiếm về cho “Hùm xám” quả phạt đền và chính Robben là người thực hiện. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Robben đã dứt điểm quá hiền để Weidenfeller bắt gọn. Cuối trận, ngôi sao người Hà Lan còn đệm bóng lên trời khi chỉ còn cách khung thành chưa đầy 3m.
Trách ai, ai trách, bây giờ trách ai? Thầy trò Jupp Heynckes có lẽ chỉ biết tự trách mình mà thôi. Họ từng băng băng tiến với sực mạnh hủy diệt, nhưng đúng vào giai đoạn then chốt thì lại gặp vấn đề. Nội bộ lục đục khiến đội bóng rớt thê thảm và khi gạt mâu thuẫn để hướng đến cái chung, thì tất cả đã trở nên quá muộn mất rồi.
Chỉ còn 4 vòng phía trước, nên khoảng cách 6 điểm là quá an toàn và đủ giúp thầy trò Juergen Klopp gần như chạm cả 2 tay và Đĩa bạc. Chúc mừng Dortmund, Klopp và các học trò xứng đáng bảo vệ ngai vàng trong một mùa giải mà dòng máu trẻ tràn đầy nhiệt huyết của họ tiếp tục trình diễn lối chơi tấn công đầy đam mê và quyến rũ.
KẾT QUẢ VÒNG 30
| 12/04 01:00 | Hoffenheim | 4-0 | Hamburger | Tường thuật |
| 12/04 01:00 | Nurnberg | 4-1 | Schalke 04 | Tường thuật |
| 12/04 01:00 | Hannover 96 | 2-0 | Wolfsburg | Tường thuật |
| 12/04 01:00 | Leverkusen | 3-1 | Kaiserslautern | Tường thuật |
| 12/04 01:00 | Dortmund | 1-0 | Bayern Munchen | Tường thuật |
| 11/04 01:00 | Hertha Berlin | 1-2 | Freiburg | Tường thuật |
| 11/04 01:00 | Augsburg | 1-3 | Stuttgart | Tường thuật |
| 11/04 01:00 | Mainz 05 | 4-0 | FC Koln | Tường thuật |
| 11/04 01:00 | Bremen | 2-2 | Gladbach | Tường thuật |
BẢNG XẾP HẠNG
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Dortmund | 30 | 12 | 2 | 1 | 38 | 12 | 9 | 4 | 2 | 29 | 10 | 67-22 | 69 | ||||||||
| 2 | Bayern Munchen | 30 | 13 | 0 | 2 | 47 | 6 | 7 | 3 | 5 | 22 | 14 | 69-20 | 63 | ||||||||
| 3 | Schalke 04 | 30 | 12 | 1 | 2 | 42 | 12 | 6 | 2 | 7 | 23 | 27 | 65-39 | 57 | ||||||||
| 4 | Gladbach | 30 | 8 | 6 | 1 | 26 | 10 | 7 | 2 | 6 | 17 | 12 | 43-22 | 53 | ||||||||
| 5 | Stuttgart | 30 | 8 | 3 | 4 | 29 | 14 | 5 | 4 | 6 | 26 | 26 | 55-40 | 46 | ||||||||
| 6 | Leverkusen | 30 | 7 | 3 | 5 | 24 | 21 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 43-40 | 44 | ||||||||
| 7 | Hannover 96 | 30 | 9 | 6 | 0 | 29 | 16 | 2 | 5 | 8 | 10 | 26 | 39-42 | 44 | ||||||||
| 8 | Bremen | 30 | 8 | 4 | 3 | 28 | 18 | 3 | 5 | 7 | 16 | 28 | 44-46 | 42 | ||||||||
| 9 | Hoffenheim | 30 | 4 | 9 | 2 | 19 | 13 | 6 | 1 | 8 | 19 | 27 | 38-40 | 40 | ||||||||
| 10 | Wolfsburg | 30 | 9 | 2 | 4 | 25 | 19 | 3 | 2 | 10 | 16 | 35 | 41-54 | 40 | ||||||||
| 11 | Mainz 05 | 30 | 7 | 2 | 6 | 27 | 23 | 2 | 7 | 6 | 20 | 25 | 47-48 | 36 | ||||||||
| 12 | Nurnberg | 30 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 4 | 2 | 9 | 11 | 22 | 31-42 | 35 | ||||||||
| 13 | Freiburg | 30 | 5 | 5 | 5 | 20 | 19 | 4 | 3 | 8 | 21 | 37 | 41-56 | 35 | ||||||||
| 14 | Hamburger | 30 | 2 | 6 | 7 | 18 | 29 | 5 | 4 | 6 | 15 | 26 | 33-55 | 31 | ||||||||
| 15 | Augsburg | 30 | 5 | 6 | 4 | 18 | 18 | 1 | 6 | 8 | 14 | 29 | 32-47 | 30 | ||||||||
| 16 | FC Koln | 30 | 5 | 3 | 7 | 18 | 24 | 3 | 2 | 10 | 18 | 39 | 36-63 | 29 | ||||||||
| 17 | Hertha Berlin | 30 | 3 | 3 | 9 | 15 | 26 | 3 | 6 | 6 | 16 | 28 | 31-54 | 27 | ||||||||
| 18 | Kaiserslautern | 30 | 2 | 5 | 8 | 10 | 21 | 1 | 6 | 8 | 9 | 23 | 19-44 | 20 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét